<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skład burzumu, nowa płyta i stara gitara</title>
	<atom:link href="http://music.burzum-polska.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://music.burzum-polska.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 16:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prognoza dla polskiej waluty</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/prognoza-dla-polskiej-waluty/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/prognoza-dla-polskiej-waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/prognoza-dla-polskiej-waluty/</guid>
		<description><![CDATA[Główny ekonomista banku BZ WBK Maciej Reluga spodziewa się dalszego umocnienia złotego w nadchodzących miesiącach, Po ubiegłotygodniowym nagłym osłabieniu naszej waluty, w tym tygodniu złoty znów zyskuje na wartości, Ekspert uważa, że w sytuacjach zwięks
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główny ekonomista banku BZ WBK Maciej Reluga spodziewa się dalszego umocnienia złotego w nadchodzących miesiącach, Po ubiegłotygodniowym nagłym osłabieniu naszej waluty, w tym tygodniu złoty znów zyskuje na wartości, Ekspert uważa, że w sytuacjach zwięks</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65954" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/prognoza-dla-polskiej-waluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty nieco stracił przez mocniejszego dolara</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieco-stracil-przez-mocniejszego-dolara/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieco-stracil-przez-mocniejszego-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieco-stracil-przez-mocniejszego-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Czwartek nie był najlepszym dniem na wspólnej waluty, Euro odnotowało nowe historyczne minima względem szwajcarskiego franka (spadek EUR/CHF poniżej bariery 1,40), taniało także w relacji do dolara (niechybnie zbliżamy się do wskazywanych w poprzednich ra
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czwartek nie był najlepszym dniem na wspólnej waluty, Euro odnotowało nowe historyczne minima względem szwajcarskiego franka (spadek EUR/CHF poniżej bariery 1,40), taniało także w relacji do dolara (niechybnie zbliżamy się do wskazywanych w poprzednich ra</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65950" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieco-stracil-przez-mocniejszego-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja na Steamie &#8211; Portal za darmo!</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/6590/promocja-na-steamie-portal-za-darmo/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/6590/promocja-na-steamie-portal-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6590]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/6590/promocja-na-steamie-portal-za-darmo/</guid>
		<description><![CDATA[Valve z okazji uruchomienia Steama w wersji dla Maców przygotowało niezwykłą promocję. Każdy chętny może otrzymać grę Portal zupełnie za darmo.
Original post by CDRinfo.pl &#8211; Serwis po&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valve z okazji uruchomienia Steama w wersji dla Maców przygotowało niezwykłą promocję. Każdy chętny może otrzymać grę Portal zupełnie za darmo.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://pccentre.pl/news/show/Promocja_na_Steamie_Portal_za_darmo/id=20942" title="">CDRinfo.pl &#8211; Serwis po&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/6590/promocja-na-steamie-portal-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW w dół mimo wzrostów w Europie</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/gpw-w-dol-mimo-wzrostow-w-europie/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/gpw-w-dol-mimo-wzrostow-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/gpw-w-dol-mimo-wzrostow-w-europie/</guid>
		<description><![CDATA[GPW okazała się dziś jednym ze słabszych parkietów europejskich (mocniejsze spadki notowano w Madrycie, Atenach i Moskwie), mimo wzrostów na początku sesji, Inwestorzy w Warszawie dobrze rozpoczęli dzień (po silnej zwyżce w Azji), a WIG20 zbliżył się do 
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPW okazała się dziś jednym ze słabszych parkietów europejskich (mocniejsze spadki notowano w Madrycie, Atenach i Moskwie), mimo wzrostów na początku sesji, Inwestorzy w Warszawie dobrze rozpoczęli dzień (po silnej zwyżce w Azji), a WIG20 zbliżył się do </p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65949" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/gpw-w-dol-mimo-wzrostow-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs EUR/USD coraz bliżej rocznego minimum</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/kurs-eurusd-coraz-blizej-rocznego-minimum/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/kurs-eurusd-coraz-blizej-rocznego-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/kurs-eurusd-coraz-blizej-rocznego-minimum/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD po okresie konsolidacji przebił istotne wsparcie na poziomie 1,2600 i zszedł w okolice 1,2550, Kolejna bariera, o której przebicie powinno być zdecydowanie trudniej, to dołek z poprzedniego tygodnia (będący również ponad rocznym minimum) usyt
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs EUR/USD po okresie konsolidacji przebił istotne wsparcie na poziomie 1,2600 i zszedł w okolice 1,2550, Kolejna bariera, o której przebicie powinno być zdecydowanie trudniej, to dołek z poprzedniego tygodnia (będący również ponad rocznym minimum) usyt</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65948" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/kurs-eurusd-coraz-blizej-rocznego-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadek euro oznaczałby koniec projektu zjednoczonej Europy</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/upadek-euro-oznaczalby-koniec-projektu-zjednoczonej-europy/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/upadek-euro-oznaczalby-koniec-projektu-zjednoczonej-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/upadek-euro-oznaczalby-koniec-projektu-zjednoczonej-europy/</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecka kanclerz Angela Merkel ostrzegła, że pozwolenie na upadek euro oznaczałby koniec projektu zjednoczonej Europy, W trakcie ceremonii wręczenia nagrody Karola Wielkiego Donaldowi Tuskowi w Akwizgranie, Merkel stwierdziła, że ,,,
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemiecka kanclerz Angela Merkel ostrzegła, że pozwolenie na upadek euro oznaczałby koniec projektu zjednoczonej Europy, W trakcie ceremonii wręczenia nagrody Karola Wielkiego Donaldowi Tuskowi w Akwizgranie, Merkel stwierdziła, że ,,,</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65951" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/upadek-euro-oznaczalby-koniec-projektu-zjednoczonej-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastikowe pieniądze na medal</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/plastikowe-pieniadze-na-medal/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/plastikowe-pieniadze-na-medal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/plastikowe-pieniadze-na-medal/</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsze karty kredytowe znajdziemy w Alior Banku i w BGŻ #8211; wynika z rankingu Open Finance, O kartę kredytową ostatnio coraz trudniej,  Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że 12 proc, zadłużenia na kartach nie jest spłacane na czas, ,,,
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepsze karty kredytowe znajdziemy w Alior Banku i w BGŻ #8211; wynika z rankingu Open Finance, O kartę kredytową ostatnio coraz trudniej,  Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że 12 proc, zadłużenia na kartach nie jest spłacane na czas, ,,,</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65947" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/plastikowe-pieniadze-na-medal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodolar coraz niżej</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/eurodolar-coraz-nizej/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/eurodolar-coraz-nizej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/eurodolar-coraz-nizej/</guid>
		<description><![CDATA[Jak widać na wykresie EUR/USD  wiadomość o hiszpańskim planie cięcia wydatków budżetowych i nieco lepsze dane o portugalskim PKB nie zdołały na długo zmienić nastrojów na rynku walutowym, na którym już od dłuższego czasu panuje awersja do ryzyka, Wprawdzi
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak widać na wykresie EUR/USD  wiadomość o hiszpańskim planie cięcia wydatków budżetowych i nieco lepsze dane o portugalskim PKB nie zdołały na długo zmienić nastrojów na rynku walutowym, na którym już od dłuższego czasu panuje awersja do ryzyka, Wprawdzi</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65944" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/eurodolar-coraz-nizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty nieznacznie traci w atmosferze wyczekiwania</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieznacznie-traci-w-atmosferze-wyczekiwania/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieznacznie-traci-w-atmosferze-wyczekiwania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieznacznie-traci-w-atmosferze-wyczekiwania/</guid>
		<description><![CDATA[Czwartek przynosi uspokojenie nastrojów na rynku złotego, Zmienność notowań na parze EURPLN nie była tak niska od ponad dwóch tygodni, Pomimo pierwszych obiecujących sygnałów z Hiszpanii i Portugalii złoty minimalnie traci, a powodem jest słabość notowań 
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czwartek przynosi uspokojenie nastrojów na rynku złotego, Zmienność notowań na parze EURPLN nie była tak niska od ponad dwóch tygodni, Pomimo pierwszych obiecujących sygnałów z Hiszpanii i Portugalii złoty minimalnie traci, a powodem jest słabość notowań </p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65940" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/zloty-nieznacznie-traci-w-atmosferze-wyczekiwania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska waluta się umocni?</title>
		<link>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/polska-waluta-sie-umocni/</link>
		<comments>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/polska-waluta-sie-umocni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasze wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/polska-waluta-sie-umocni/</guid>
		<description><![CDATA[W nadchodzących miesiącach można się spodziewać dalszego umocnienia złotego, choć możliwe są wahania jest wartości &#8211; uważa główna ekonomista BPH Maja Goettig, Po obserwowanym niedawno nagłym osłabieniu naszej waluty, w tym tygodniu złoty ,,,
Original post by Bestsellery literatury biznesowej. and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W nadchodzących miesiącach można się spodziewać dalszego umocnienia złotego, choć możliwe są wahania jest wartości &#8211; uważa główna ekonomista BPH Maja Goettig, Po obserwowanym niedawno nagłym osłabieniu naszej waluty, w tym tygodniu złoty ,,,</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.waluty.com.pl/article.php?id=65941" title="">Bestsellery literatury biznesowej.</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://music.burzum-polska.info/nasze-wpisy/polska-waluta-sie-umocni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
